Продукт:
Обеспечение качества для ограждения сада WPC.
Результаты тестирования и оценки UV 2000:
Метод испытаний | Тестовый элемент | Результат | |
ISO 4892-2 | Ксеноновая дуга выветривание | Неэкспонирование | Экспозиция 2000H |
ISO 4892-2 | Изменение цвета | - | Серая шкала 3 |
ISO 178 | Прочность на гибкость | 26,3 МПа | 25,0 МПа, уменьшение 4,9% |
ISO 179 | Воздействие сила | 4,86 к./квадратный метр | 4,66 кдж/квадратный метр, уменьшить 4,1% |
Результаты тестирования и оценки ASTM:
Метод испытаний | Персонажи | Результат |
Астм D638 | Растяжение тест | 18,0 МПа |
Астм E831 | Коэффициент линейного тепловое расширение | 40,5 мкм/мк |
Астм D256 | Воздействие сопротивления | 33,7J/M Тип перерыва: полный перерыв |
Астм D6109 | Изгиб сила | MOR: 29,3 МПа |
Астм D790 | Изгиб характеристики | MOR: 34,1 МПа |
Астм D4060 | Истирание сопротивление | Потеря веса: 0,07 г |
Астм D6007 | Формальдегид тест | Nd⊃2; |
Композиция:
30% HDPE
60% бамбука/деревянное волокно
10% химических добавок (включая антиоксиданты, цветовые средства, муфты, стабилизаторы, пенистые агенты, армирующие агенты, смазочные материалы и т. Д.)
Водонепроницаемый, устойчивый к плесени, устойчивый к коррозии и очень долговечный.
Экологически чистые и пригодные для переработки, помогая сохранить лесные ресурсы.
Натуральный деревянный внешний вид, но без общих проблем, связанных с деревом.
Не требуется картина или клей, что приводит к низким затратам на техническое обслуживание.
Доступно в различных цветах.
Легко установить и чистить.
Цветные карты:
Упаковка:
Заводское изображение:
Краткое введение для фабрики:
Учредил | 2004 |
Заводская зона: | 36 000 кв |
Семинарная зона: | 30 000 кв |
Годовой оборот: | В среднем более 10 000 000 долларов США |
Производственная мощность : | 140 контейнеров/месяц |
Смешанные гранулирующие линии: | 7 домашних линий и 2 германских линий |
Вытягивание линий: | 42 внутренних линии и 5 австрийских линий |
Сделка линий лица: | 8 домашних линий и 1 Германия. |
Деревянные зерновые линии: | 3 Одолетические линии |
Оператор: | 128 |
QC/инженер: | 10/5 |
Международные крупные проекты: | 2008, 2012, 2016 Олимпийские игры |
Другие продукты: